empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927786974 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 20:47 1.3282 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -160.00
#927786970 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 20:47 1.3282 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -160.00
#927786968 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 20:46 1.3281 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -150.00
#927786966 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 20:46 1.3281 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -150.00
#927786965 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 20:46 1.3280 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -140.00
#927786964 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 20:46 1.3280 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -140.00
#927786963 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 20:46 1.3280 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -140.00
#927784237 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:45 191.68 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:42 192.17 338.51
#927784236 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:45 191.68 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:43 192.19 352.26
#927784235 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:45 191.71 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:42 192.18 324.61
#927784234 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:45 191.70 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:42 192.17 324.70
#927784233 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:45 191.70 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:42 192.17 324.68
#927784232 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:45 191.70 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:43 192.18 331.51
#927784231 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:45 191.70 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:43 192.18 331.59
#927782943 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:43 191.84 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:45 191.69 104.23
#927782941 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:43 191.83 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:45 191.71 83.38
#927782940 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:42 191.84 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:45 191.68 111.18
#927782939 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:42 191.85 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:45 191.68 118.11
#927782937 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:42 191.85 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:45 191.69 111.16
#927782936 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:42 191.86 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:45 191.70 111.16
#927782934 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:42 191.86 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:45 191.71 104.21
#927782298 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:22 192.11 191.85 0.00 02 Мая 2025 15:42 191.85 -180.07
#927782297 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:22 192.11 191.85 0.00 02 Мая 2025 15:42 191.85 -180.07
#927782294 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:22 192.12 191.85 0.00 02 Мая 2025 15:42 191.85 -187.00
#927782292 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:22 192.12 191.85 0.00 02 Мая 2025 15:42 191.85 -187.00
#927782290 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:22 192.12 191.85 0.00 02 Мая 2025 15:42 191.85 -187.00
#927782288 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:22 192.12 0.00 0.00 02 Мая 2025 15:42 191.86 -180.04
#927782287 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:22 192.13 0.00 0.00 02 Мая 2025 15:42 191.85 -193.91
#927774240 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:10 193.22 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:33 192.13 754.27
#927774239 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:10 193.23 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:33 192.13 761.19
#927774238 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:10 193.23 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:33 192.13 761.24
#927774237 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:10 193.24 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:32 192.13 768.16
#927774236 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:10 193.23 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:32 192.13 761.19
#927774235 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:10 193.23 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:32 192.13 761.24
#927774233 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:10 193.23 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:32 192.13 761.24
Показать больше
6064.73 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок