empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927880129 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 18:50 193.14 200.41 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927880128 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 18:50 193.14 200.41 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927880127 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 18:50 193.14 200.41 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927880124 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 18:50 193.14 200.41 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927880125 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 18:50 193.14 200.41 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927880126 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 18:50 193.14 200.41 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927880123 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 18:50 193.14 200.41 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927877629 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 16:04 193.06 188.49 0.00 09 Мая 2025 18:39 193.13 48.22
#927877623 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 16:04 193.06 188.49 0.00 09 Мая 2025 18:39 193.13 48.22
#927877624 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 16:04 193.06 185.79 0.00 09 Мая 2025 18:39 193.13 48.22
#927877625 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 16:04 193.06 188.49 0.00 09 Мая 2025 18:39 193.13 48.22
#927877626 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 16:04 193.06 185.79 0.00 09 Мая 2025 18:39 193.13 48.22
#927877627 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 16:04 193.06 188.49 0.00 09 Мая 2025 18:39 193.13 48.22
#927877628 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 16:04 193.06 185.79 0.00 09 Мая 2025 18:39 193.13 48.22
#927863320 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:54 192.93 185.06 0.00 09 Мая 2025 16:04 193.00 48.18
#927863319 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:54 192.93 185.06 0.00 09 Мая 2025 16:04 193.00 48.18
#927863318 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:54 192.93 185.06 0.00 09 Мая 2025 16:04 193.00 48.18
#927863315 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:54 192.93 185.06 0.00 09 Мая 2025 16:04 193.00 48.18
#927863314 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:54 192.93 185.06 0.00 09 Мая 2025 16:04 193.00 48.18
#927863313 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:54 192.93 185.06 0.00 09 Мая 2025 16:04 193.00 48.18
#927863311 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:54 192.93 185.06 0.00 09 Мая 2025 16:04 193.00 48.18
#927862655 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:08 193.01 200.88 0.00 09 Мая 2025 03:54 192.93 54.87
#927862654 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:08 193.01 200.88 0.00 09 Мая 2025 03:54 192.92 61.73
#927862650 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:08 193.01 200.88 0.00 09 Мая 2025 03:54 192.93 54.87
#927862651 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:08 193.01 200.88 0.00 09 Мая 2025 03:54 192.93 54.87
#927862652 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:08 193.01 200.88 0.00 09 Мая 2025 03:54 192.92 61.73
#927862653 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:08 193.01 200.88 0.00 09 Мая 2025 03:54 192.92 61.73
#927862649 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 03:08 193.01 200.88 0.00 09 Мая 2025 03:54 192.93 54.87
#927859889 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:37 193.17 0.00 0.00 09 Мая 2025 03:08 193.09 54.86
#927859887 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:37 193.17 0.00 0.00 09 Мая 2025 03:08 193.08 61.72
#927859888 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:37 193.17 0.00 0.00 09 Мая 2025 03:08 193.09 54.86
#927859886 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:37 193.17 0.00 0.00 09 Мая 2025 03:08 193.08 61.72
#927859884 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:37 193.17 0.00 0.00 09 Мая 2025 03:08 193.08 61.72
#927859883 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:37 193.17 0.00 0.00 09 Мая 2025 03:08 193.08 61.72
#927859882 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:37 193.17 0.00 0.00 09 Мая 2025 03:08 193.08 61.72
Показать больше
5.32 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок