empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927911031 sell 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 18:42 1.1173 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 6.00
#927907318 sell 1.00 USDCHF 13 Мая 2025 14:47 0.8419 0.00 0.00 13 Мая 2025 18:42 0.8414 5.94
#927907317 sell 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 14:47 1.1109 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 -58.00
#927907315 sell 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 14:47 1.1110 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 -57.00
#927907314 sell 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 14:47 1.1109 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 -58.00
#927907313 sell 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 14:47 1.1109 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 -58.00
#927897525 sell 1.00 USDCHF 12 Мая 2025 16:16 0.8428 0.00 0.00 13 Мая 2025 14:47 0.8422 7.12
#927897524 sell 1.00 USDCHF 12 Мая 2025 16:15 0.8427 0.00 0.00 13 Мая 2025 14:47 0.8422 5.94
#927897523 sell 1.00 USDCHF 12 Мая 2025 16:15 0.8427 0.00 0.00 13 Мая 2025 14:47 0.8422 5.94
#927897518 sell 1.00 EURGBP 12 Мая 2025 16:15 0.8424 0.00 0.00 13 Мая 2025 14:46 0.8411 17.18
#927897516 sell 1.00 EURGBP 12 Мая 2025 16:15 0.8424 0.00 0.00 13 Мая 2025 14:46 0.8411 17.18
Показать больше
-165.70 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок