empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927784690 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 17:14 191.85 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 192.40 -379.34
#927784684 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 17:14 191.83 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 192.40 -393.13
#927784624 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 17:11 191.82 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 192.40 -400.03
#927784622 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 17:11 191.82 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 192.40 -400.03
#927784621 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 17:10 191.82 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 192.40 -400.03
#927784596 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 17:09 191.80 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 192.40 -413.82
#927784593 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 17:09 191.76 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 192.40 -441.41
#927784364 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:52 191.55 0.00 0.00 02 May 2025 17:14 191.85 208.31
#927784360 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:52 191.57 0.00 0.00 02 May 2025 17:14 191.83 180.56
#927784354 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:51 191.58 0.00 0.00 02 May 2025 17:11 191.82 166.59
#927784272 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:48 191.59 0.00 0.00 02 May 2025 17:10 191.82 159.67
#927784267 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:48 191.58 0.00 0.00 02 May 2025 17:10 191.81 159.66
#927784264 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:48 191.61 0.00 0.00 02 May 2025 17:09 191.79 124.99
#927784260 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:47 191.61 0.00 0.00 02 May 2025 17:08 191.77 111.10
#927784257 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:47 191.62 0.00 0.00 02 May 2025 16:52 191.50 -83.48
#927784255 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:47 191.61 0.00 0.00 02 May 2025 16:52 191.48 -90.41
#927784253 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:47 191.63 0.00 0.00 02 May 2025 16:51 191.52 -76.51
#927783598 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:22 191.84 0.00 0.00 02 May 2025 16:48 191.50 -236.44
#927783593 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:21 191.87 0.00 0.00 02 May 2025 16:48 191.51 -250.32
#927783590 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:21 191.89 0.00 0.00 02 May 2025 16:47 191.56 -229.39
#927783587 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:21 191.89 0.00 0.00 02 May 2025 16:47 191.54 -243.27
#927783575 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:20 191.91 0.00 0.00 02 May 2025 16:47 191.54 -257.23
#927783574 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:20 192.00 0.00 0.00 02 May 2025 16:47 191.55 -312.85
#927783573 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:19 192.00 0.00 0.00 02 May 2025 16:47 191.57 -298.90
#927783549 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:17 192.03 0.00 0.00 02 May 2025 16:22 191.78 -173.33
#927783547 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:17 192.03 0.00 0.00 02 May 2025 16:21 191.80 -159.47
#927783543 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:15 192.06 0.00 0.00 02 May 2025 16:21 191.81 -173.31
#927783542 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:15 192.07 0.00 0.00 02 May 2025 16:21 191.83 -166.35
#927783488 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 16:08 192.20 0.00 0.00 02 May 2025 16:17 192.05 103.83
#927783379 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 15:59 192.21 0.00 0.00 02 May 2025 16:17 192.03 124.63
#927783152 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 15:48 192.11 0.00 0.00 02 May 2025 16:15 192.07 27.68
#927783149 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 15:48 192.13 0.00 0.00 02 May 2025 16:02 192.12 6.92
#927783143 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 15:48 192.13 0.00 0.00 02 May 2025 16:15 192.06 48.45
#927783014 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 15:44 191.90 0.00 0.00 02 May 2025 15:46 192.04 96.82
#927782999 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 15:44 191.95 0.00 0.00 02 May 2025 15:47 192.05 69.16
#927782931 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 15:42 191.90 0.00 0.00 02 May 2025 15:46 192.06 110.65
#927781711 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:30 192.15 0.00 0.00 02 May 2025 15:59 192.21 41.47
#927781685 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:29 192.10 0.00 0.00 02 May 2025 14:30 192.15 -34.60
#927781621 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:22 192.30 0.00 0.00 02 May 2025 16:20 191.92 -263.25
#927781595 sell 10.00 AUDUSD 02 May 2025 14:20 0.6439 0.00 0.00 02 May 2025 14:28 0.6442 -30.00
#927781592 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:19 192.28 0.00 0.00 02 May 2025 16:19 191.95 -228.53
#927775390 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 05:07 193.32 0.00 0.00 02 May 2025 15:44 191.86 -1010.94
#927775080 buy 10.00 GBPJPY 02 May 2025 04:38 193.43 0.00 0.00 02 May 2025 15:42 191.82 -1115.34
#927775075 buy 10.00 GBPNZD 02 May 2025 04:37 2.2444 0.00 0.00 02 May 2025 16:20 2.2315 -767.81
#927774835 sell 10.00 AUDUSD 02 May 2025 04:07 0.6409 0.00 0.00 02 May 2025 04:35 0.6407 20.00
#927774834 sell 10.00 EURCHF 02 May 2025 04:07 0.9377 0.00 0.00 02 May 2025 14:19 0.9343 412.27
#927773917 sell 10.00 EURJPY 02 May 2025 02:33 164.32 0.00 0.00 02 May 2025 04:35 164.31 6.86
#927772655 sell 10.00 EURJPY 02 May 2025 00:21 164.12 0.00 0.00 02 May 2025 14:19 163.84 193.54
#927772640 sell 10.00 EURCHF 02 May 2025 00:20 0.9359 0.00 0.00 02 May 2025 14:19 0.9342 206.13
#927772621 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 00:19 1.3290 0.00 0.00 02 May 2025 05:06 1.3294 40.00
#927772605 sell 10.00 EURUSD 02 May 2025 00:17 1.1287 0.00 0.00 02 May 2025 04:07 1.1285 20.00
#927772568 buy 10.00 NZDUSD 02 May 2025 00:15 0.5911 0.00 0.00 02 May 2025 04:07 0.5919 80.00
#927772544 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 00:12 145.44 0.00 0.00 02 May 2025 01:30 145.37 48.15
#927772290 sell 10.00 AUDUSD 02 May 2025 00:04 0.6381 0.00 0.00 02 May 2025 15:44 0.6453 -720.00
Show more lines
-6982.08 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback