empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928038800 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 20:25 192.90 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -105.20
#928038799 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 20:25 192.90 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -105.20
#928038541 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 19:46 192.81 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -168.32
#928038525 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 19:45 192.80 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -175.33
#928038522 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 19:45 192.80 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -175.33
#928038519 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 19:45 192.81 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -168.32
#928038516 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 19:45 192.81 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -168.32
#928037432 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:51 192.60 0.00 0.00 23 Мая 2025 19:22 192.79 133.12
#928037431 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:51 192.60 0.00 0.00 23 Мая 2025 19:22 192.80 140.12
#928037430 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:51 192.60 0.00 0.00 23 Мая 2025 19:22 192.79 133.12
#928037429 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:50 192.60 0.00 0.00 23 Мая 2025 19:23 192.79 133.10
#928037427 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:50 192.61 0.00 0.00 23 Мая 2025 19:22 192.79 126.12
#928037420 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:50 192.59 0.00 0.00 23 Мая 2025 19:23 192.79 140.11
#928037416 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:50 192.58 0.00 0.00 23 Мая 2025 19:22 192.79 147.12
#928037300 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:35 192.67 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:41 192.63 28.01
#928037299 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:35 192.68 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:41 192.64 28.00
#928037298 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:35 192.68 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:41 192.67 7.00
#928037297 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:35 192.67 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:42 192.63 28.01
#928037296 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:35 192.66 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:42 192.64 14.01
#928037295 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:35 192.67 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:42 192.61 42.02
#928036942 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:22 192.46 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:35 192.68 154.00
#928036937 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:22 192.45 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.65 140.01
#928036935 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:22 192.46 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.66 140.02
#928036932 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:22 192.46 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.66 140.02
#928036930 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:22 192.46 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.64 126.01
#928036926 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:22 192.42 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.65 161.01
#928036920 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:21 192.38 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.63 175.03
#928022812 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:25 193.10 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:20 192.43 469.84
#928022811 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:25 193.11 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:21 192.43 476.86
#928022810 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:25 193.11 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:21 192.43 476.82
#928022808 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:25 193.11 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:21 192.40 497.93
#928022804 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:25 193.11 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:21 192.37 519.04
#928022801 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:25 193.10 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:21 192.38 504.98
#928022798 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:25 193.10 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:20 192.43 469.81
Показать больше
4485.22 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок