empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927779194 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:15 192.96 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -434.60
#927779193 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:15 192.96 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -434.60
#927779192 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:15 192.96 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -434.60
#927779191 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:15 192.96 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -434.60
#927779190 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:15 192.96 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -434.60
#927779188 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:15 192.96 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -434.60
#927779187 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 11:15 192.96 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -434.60
#927776635 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:12 1.3291 150.00
#927776634 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:11 1.3291 150.00
#927776633 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:11 1.3291 150.00
#927776632 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:11 1.3291 150.00
#927776631 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:11 1.3291 150.00
#927776630 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:11 1.3291 150.00
#927776628 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:11 1.3291 150.00
#927773211 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:11 193.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:37 193.37 206.41
#927773210 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:11 193.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:37 193.37 206.41
#927773209 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:11 193.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:37 193.37 206.41
#927773208 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:11 193.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:37 193.37 206.41
#927773207 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:11 193.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:37 193.37 206.41
#927773206 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:11 193.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:37 193.37 206.41
#927773205 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:11 193.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:37 193.37 206.41
#927772331 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:05 193.15 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:11 193.07 55.03
#927772328 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:05 193.15 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:11 193.07 55.03
#927772327 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:05 193.15 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:11 193.07 55.03
#927772325 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:05 193.15 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:11 193.07 55.03
#927772323 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:05 193.15 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:11 193.07 55.03
#927772321 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:05 193.15 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:11 193.06 61.91
#927772320 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:11 193.06 68.79
Показать больше
-141.48 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish