empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927876771 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 14:52 1.3272 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -330.00
#927876770 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 14:52 1.3272 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -330.00
#927876768 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 14:52 1.3272 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -330.00
#927876766 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 14:52 1.3272 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -330.00
#927876763 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 14:52 1.3272 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -330.00
#927876760 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 14:52 1.3272 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -330.00
#927876758 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 14:52 1.3272 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -330.00
#927875330 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:15 1.3271 0.00 0.00 09 Мая 2025 14:47 1.3268 30.00
#927875328 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:15 1.3271 0.00 0.00 09 Мая 2025 14:47 1.3268 30.00
#927875326 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:15 1.3272 0.00 0.00 09 Мая 2025 14:47 1.3269 30.00
#927875325 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:15 1.3271 0.00 0.00 09 Мая 2025 14:47 1.3268 30.00
#927875322 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:15 1.3271 0.00 0.00 09 Мая 2025 14:47 1.3268 30.00
#927875318 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:15 1.3271 0.00 0.00 09 Мая 2025 14:47 1.3269 20.00
#927875315 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:15 1.3271 0.00 0.00 09 Мая 2025 14:47 1.3269 20.00
#927874920 buy 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:02 1.3267 0.00 0.00 09 Мая 2025 13:11 1.3269 20.00
#927874917 buy 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:02 1.3265 0.00 0.00 09 Мая 2025 13:10 1.3269 40.00
#927874914 buy 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:02 1.3265 0.00 0.00 09 Мая 2025 13:10 1.3269 40.00
#927874912 buy 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:02 1.3265 0.00 0.00 09 Мая 2025 13:10 1.3269 40.00
#927874910 buy 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:02 1.3266 0.00 0.00 09 Мая 2025 13:10 1.3269 30.00
#927874909 buy 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:02 1.3266 0.00 0.00 09 Мая 2025 13:10 1.3269 30.00
#927874907 buy 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 13:02 1.3266 0.00 0.00 09 Мая 2025 13:10 1.3269 30.00
#927868386 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 07:46 192.64 0.00 0.00 09 Мая 2025 12:55 192.75 75.70
#927868384 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 07:46 192.64 0.00 0.00 09 Мая 2025 12:55 192.75 75.70
#927868383 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 07:46 192.64 0.00 0.00 09 Мая 2025 12:55 192.75 75.70
#927868380 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 07:46 192.64 0.00 0.00 09 Мая 2025 12:55 192.75 75.70
#927868378 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 07:46 192.64 0.00 0.00 09 Мая 2025 12:55 192.75 75.70
#927868376 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 07:46 192.64 0.00 0.00 09 Мая 2025 12:55 192.75 75.70
#927868374 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 07:46 192.63 0.00 0.00 09 Мая 2025 12:55 192.75 82.59
#927859260 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:19 193.18 0.00 0.00 09 Мая 2025 07:32 192.60 398.46
#927859254 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:19 193.18 0.00 0.00 09 Мая 2025 07:32 192.60 398.46
#927859249 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:19 193.18 0.00 0.00 09 Мая 2025 07:32 192.60 398.46
#927859246 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:19 193.18 0.00 0.00 09 Мая 2025 07:32 192.60 398.46
#927859242 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:19 193.18 0.00 0.00 09 Мая 2025 07:32 192.60 398.46
#927859239 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:19 193.18 0.00 0.00 09 Мая 2025 07:32 192.60 398.46
#927859236 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 00:19 193.18 0.00 0.00 09 Мая 2025 07:32 192.60 398.46
Показать больше
1436.01 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish